製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: Dongliu
支払いと送料の条件
最小注文数量: 2 単位
価格: $40,000.00/sets
パッケージの詳細: 輸出用に適した木製ケース
| 条件: | 新しい | タイプ: | 充填機 | 機械の容量: | 20000bph | 適用される産業: | 製造工場,機械修理店 | 展示室の場所: | ない | 適用する: | 機械類及びハードウェア | パッケージの種類: | カートン | 包装材料: | プラスチック、木 | オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 | 電圧: | 220V 380V | サイズ (L*W*H): | 1500*2100*2045mm | 体重: | 600kg | 保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高精度 | 詰め物: | ほか | 正確 に 記入 する: | ±5g | 機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン | キーワード: | ヘリウムガスの充電と回収システム | 機能: | 冷蔵庫の詰め物用 | 利点: | 効率性 | ヘリウムガス:: | ヘリウムガス4N (9999%) 以上 | 空気圧:: | 0.5Mpa以上 | 販売形態: | 新しい製品 2022 | 
| 条件: | 新しい | 
| タイプ: | 充填機 | 
| 機械の容量: | 20000bph | 
| 適用される産業: | 製造工場,機械修理店 | 
| 展示室の場所: | ない | 
| 適用する: | 機械類及びハードウェア | 
| パッケージの種類: | カートン | 
| 包装材料: | プラスチック、木 | 
| オートマティックグレード: | オートマティック | 
| 駆動型: | 電気 | 
| 電圧: | 220V 380V | 
| サイズ (L*W*H): | 1500*2100*2045mm | 
| 体重: | 600kg | 
| 保証: | 1 年 | 
| 主要 な 売り物: | 高精度 | 
| 詰め物: | ほか | 
| 正確 に 記入 する: | ±5g | 
| 機械試験報告: | 提供 | 
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 基本部品の保証: | 1 年 | 
| 基本構成要素: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン | 
| キーワード: | ヘリウムガスの充電と回収システム | 
| 機能: | 冷蔵庫の詰め物用 | 
| 利点: | 効率性 | 
| ヘリウムガス:: | ヘリウムガス4N (9999%) 以上 | 
| 空気圧:: | 0.5Mpa以上 | 
| 販売形態: | 新しい製品 2022 | 
新しい設計 ヘリウムガスの充電と回収システム

システム構造
1) ヘリウム漏れ検出器
2) ヘリウムガス供給と回収ユニット
(a) 真空ポンプ装置
(b) ヘリウムガス供給装置
(c) ヘリウムガス回収装置
d) 電子機器
3) 換気管を除いて (デバイスのユーザがやっていること)
装置の仕様
1ヘリウム循環ガス
2注射圧 0~1.5MPa
3ヘリウム濃度測定範囲 0~100%
4バキューム範囲 0.001~760 トール
5インジェクションカップラー AUTO 2SVC
6復元コップラー AUTO 2SVC
7作業温度 5-40
8. AIRユーティリティを提供: 0.5-0.7 MPa


 